Relatórios 2020.3 (PLE)
Relatórios 2020.3 (PLE)
A participação no PLE foi facultativa para professores e estudantes, o que pode ter influenciado no percentual de respostas da pesquisa.
Relatório da Pesquisa de Desenvolvimento de Disciplinas da Graduação do Período Letivo Especial
DEPARTAMENTOS |
Para acessar os relatórios, clique abaixo em “ESTUDANTES” ou “PROFESSORES”
|
||
DEACL | DEPARTAMENTO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) |
Relatório: PROFESSORES |
DEALI | DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES |
DEAMB | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AMBIENTAL | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEARQ | DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEART | DEPARTAMENTO DE ARTES | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DEBIO | DEPARTAMENTO DE BIODIVERSIDADE, EVOLUÇÃO E MEIO AMBIENTE | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DECAD | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DECAT | DEPARTAMENTO DE ENG. CONTROLE E AUTOMAÇÃO E TÉC. FUNDAMENTAIS | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DECBI | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DECEA | DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS EXATAS E APLICADAS – ICEA (JM) | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DECGP | DEPARTAMENTO DE CIRURGIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA E PROPEDÊUDITA | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DECIV | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA CIVIL | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DECOM | DEPARTAMENTO DE COMPUTACAO | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DECPA | DEPARTAMENTO DE CLÍNICAS PEDIÁTRICA E DO ADULTO | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DECSI | DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO E SISTEMAS | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES |
DECSO | DEPART. CIÊNCIAS SOC. COM. SOCIAL – JORNALISMO E SERVIÇO SOCIAL | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES
(sem resposta) |
DEDIR | DEPARTAMENTO DE DIREITO | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES |
DEECO | DEPARTAMENTO DE ECONOMIA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEEDU | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES |
DEEFD - CEDUFOP | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DEELT | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEEMA | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DEENP | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO – ICEA (JM) | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DEEST | DEPARTAMENTO DE ESTATÍSTICA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEFAR | DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES |
DEFIL | DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEFIS | DEPARTAMENTO DE FÍSICA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DEGEO | DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEGEP | DEPARTAMENTO DE GESTÃO PÚBLICA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório:PROFESSORES
(sem resposta) |
DEHIS | DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DEJOR | DEPARTAMENTO DE JORNALISMO | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DELET | DEPARTAMENTO DE LETRAS | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEMAT | DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEMEC | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEMET | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES |
DEMIN | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MINAS | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DEMSC | DEPARTAMENTO DE FAMÍLIA, SAÚDE MENTAL E COLETIVA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEMUL | DEPARTAMENTO DE MUSEOLOGIA | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DEMUS | DEPARTAMENTO DE MÚSICA | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES (sem resposta) |
DENCS | DEPARTAMENTO DE NUTRIÇÃO CLÍNICA E SOCIAL | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES |
DEPRO | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEQUI | DEPARTAMENTO DE QUÍMICA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DESSO | DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL | Relatório: ESTUDANTES | Relatório: PROFESSORES |
DETUR | DEPARTAMENTO DE TURISMO | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |
DEURB | DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA URBANA | Relatório: ESTUDANTES (sem resposta) | Relatório: PROFESSORES |